- 產(chǎn)品描述
項 目 | 規(guī) 格 |
硬件平臺 | HQ30d&HQ40d儀表 |
重量(系統(tǒng)及其附件) | 0.5鎊(225g) |
大概尺寸(長度×直徑) | 7.5”×1.6”(191×41 mm) |
測量間隔 | 連續(xù)讀取或即按即讀模式 |
測量范圍 | 0.05-10 mg/L |
溶解氧(DO) | |
檢測限 | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0 |
顯示單位 | mg/L,%飽和度 |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
準確度 | ±0.05 mg/L |
精確度&再現(xiàn)性 | ±0.03 mg/L |
BOD | |
精確度&再現(xiàn)性 | 10% RSD |
vs GGA 198 mg/L | 198±30 mg/L |
溫度 | |
準確度(@20℃,±5℃范圍) | ±0.2℃ |
精確度&再現(xiàn)性 | 0.2℃ |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
壓力 | |
準確度 | ±3 mBar |
精確度&再現(xiàn)性 | 5 mBar |
項 目 | 規(guī) 格 |
硬件平臺 | HQ30d&HQ40d儀表 |
重量(系統(tǒng)及其附件) | 0.5鎊(225g) |
大概尺寸(長度×直徑) | 7.5”×1.6”(191×41 mm) |
測量間隔 | 連續(xù)讀取或即按即讀模式 |
測量范圍 | 0.05-10 mg/L |
溶解氧(DO) | |
檢測限 | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0 |
顯示單位 | mg/L,%飽和度 |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
準確度 | ±0.05 mg/L |
精確度&再現(xiàn)性 | ±0.03 mg/L |
BOD | |
精確度&再現(xiàn)性 | 10% RSD |
vs GGA 198 mg/L | 198±30 mg/L |
溫度 | |
準確度(@20℃,±5℃范圍) | ±0.2℃ |
精確度&再現(xiàn)性 | 0.2℃ |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
壓力 | |
準確度 | ±3 mBar |
精確度&再現(xiàn)性 | 5 mBar |
項 目 | 規(guī) 格 |
硬件平臺 | HQ30d&HQ40d儀表 |
重量(系統(tǒng)及其附件) | 0.5鎊(225g) |
大概尺寸(長度×直徑) | 7.5”×1.6”(191×41 mm) |
測量間隔 | 連續(xù)讀取或即按即讀模式 |
測量范圍 | 0.05-10 mg/L |
溶解氧(DO) | |
檢測限 | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0 |
顯示單位 | mg/L,%飽和度 |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
準確度 | ±0.05 mg/L |
精確度&再現(xiàn)性 | ±0.03 mg/L |
BOD | |
精確度&再現(xiàn)性 | 10% RSD |
vs GGA 198 mg/L | 198±30 mg/L |
溫度 | |
準確度(@20℃,±5℃范圍) | ±0.2℃ |
精確度&再現(xiàn)性 | 0.2℃ |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
壓力 | |
準確度 | ±3 mBar |
精確度&再現(xiàn)性 | 5 mBar |
項 目 | 規(guī) 格 |
硬件平臺 | HQ30d&HQ40d儀表 |
重量(系統(tǒng)及其附件) | 0.5鎊(225g) |
大概尺寸(長度×直徑) | 7.5”×1.6”(191×41 mm) |
測量間隔 | 連續(xù)讀取或即按即讀模式 |
測量范圍 | 0.05-10 mg/L |
溶解氧(DO) | |
檢測限 | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0 |
顯示單位 | mg/L,%飽和度 |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
準確度 | ±0.05 mg/L |
精確度&再現(xiàn)性 | ±0.03 mg/L |
BOD | |
精確度&再現(xiàn)性 | 10% RSD |
vs GGA 198 mg/L | 198±30 mg/L |
溫度 | |
準確度(@20℃,±5℃范圍) | ±0.2℃ |
精確度&再現(xiàn)性 | 0.2℃ |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
壓力 | |
準確度 | ±3 mBar |
精確度&再現(xiàn)性 | 5 mBar |
項 目 | 規(guī) 格 |
硬件平臺 | HQ30d&HQ40d儀表 |
重量(系統(tǒng)及其附件) | 0.5鎊(225g) |
大概尺寸(長度×直徑) | 7.5”×1.6”(191×41 mm) |
測量間隔 | 連續(xù)讀取或即按即讀模式 |
測量范圍 | 0.05-10 mg/L |
溶解氧(DO) | |
檢測限 | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0 |
顯示單位 | mg/L,%飽和度 |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
準確度 | ±0.05 mg/L |
精確度&再現(xiàn)性 | ±0.03 mg/L |
BOD | |
精確度&再現(xiàn)性 | 10% RSD |
vs GGA 198 mg/L | 198±30 mg/L |
溫度 | |
準確度(@20℃,±5℃范圍) | ±0.2℃ |
精確度&再現(xiàn)性 | 0.2℃ |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
壓力 | |
準確度 | ±3 mBar |
精確度&再現(xiàn)性 | 5 mBar |
項 目 | 規(guī) 格 |
硬件平臺 | HQ30d&HQ40d儀表 |
重量(系統(tǒng)及其附件) | 0.5鎊(225g) |
大概尺寸(長度×直徑) | 7.5”×1.6”(191×41 mm) |
測量間隔 | 連續(xù)讀取或即按即讀模式 |
測量范圍 | 0.05-10 mg/L |
溶解氧(DO) | |
檢測限 | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0 |
顯示單位 | mg/L,%飽和度 |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
準確度 | ±0.05 mg/L |
精確度&再現(xiàn)性 | ±0.03 mg/L |
BOD | |
精確度&再現(xiàn)性 | 10% RSD |
vs GGA 198 mg/L | 198±30 mg/L |
溫度 | |
準確度(@20℃,±5℃范圍) | ±0.2℃ |
精確度&再現(xiàn)性 | 0.2℃ |
響應(yīng)時間 | T95在30s內(nèi) |
壓力 | |
準確度 | ±3 mBar |
精確度&再現(xiàn)性 | 5 mBar |
1.不需要膜來獲得可靠性結(jié)果
l 沒有影響測量的污染
l 獲得了技術(shù),具有較高的準確性和可重復(fù)性。
l 兩點校正,快速校正和穩(wěn)定
l 不需要極化
2.低的維護費用
l 不需要更換膜
l 不需要更換電解液
l 不需要打磨電極